Produkty > Kratki wywiewne i wyciągowe > BXL | BXC | BXL | BXS | TDA | GHN | MDA |
Idealna wentylacja kuchni.
Duże wartości przepływu predestynują kratkę BXL do montażu w pomieszczeniu kuchni. Duży wybór typów (różne wielkości przepływu, różne sposoby uruchamiania przepływu maksymalnego) sprawiają że kratki BXL można stosować w pomieszczeniach o różnych potrzebach wentylacyjnych.
Szybkie usuwanie zapachów z kuchni
Gdy poziom pary wodnej w powietrzu nie odzwierciedla rzeczywistego zanieczyszczenia (przygotowywanie posiłków) użytkownik ma możliwość ręcznego otwarcia kratki tak by usunąć zanieczyszczenia powietrza, nieprzyjemne zapachy i nadmiar pary wodnej.
Proste utrzymanie czystości
Konstrukcja kratki (zdejmowana kratka czołowa oraz komora przepustnic) umożliwia łatwe utrzymanie czystości. Elementy można czyścić w zmywarce do naczyń.
"+" możliwość zwiększenia wydajności kratek
A ("+") Niektóre z kratek BXL posiadają możliwość zwiększenia zakresu wydajności w jakiej pracują.
Dane techniczne
| Kratka wyciągowa | BXL h | BXL h2 | BXL i | BXL hi | BXL hi 2 | BXL hc | BXL hc2 | ||
| Kod | BXL888*/BXL879*** | BXL887* | BXL891* | BXL889*/BXL895*** | BXL886 | BXL885*/BXL890*/BXL894*** | BXL859* | BXL888 hH | |
| Przepływy | |||||||||
| Higrosterowanie | - | ||||||||
| Opcja przepływu maksymalnego | - | - | - | ||||||
| Przepływ maksymalny uruchamiany elektrycznie | - | - | - | - | - | ||||
| Przepływ maksymalny uruchamiany ręcznie | - | - | - | - | - | - | |||
| Przepływ maksymalny uruchamiany czujnikiem ruchu | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zakres przepływu w opcji higrosterowania (min - max) @ 100 Pa | m3/h | 12-70 | 20 - 150 | - | 12-70 | 12-70 | 12-70 | 12-70 | 20-70** |
| Przepływ minimalny przy 100 Pa | m3/h | 12 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - |
| Przepływ maksymalny przy 100 Pa | m3/h | 70 | 150 | 70 | 70 | 150 | 70 | 150 | - |
| Przepływ '+' | - | - | - | ||||||
| Akustyka | |||||||||
| Moc akustyczna Lw przy 100 Pa - przepływ 12 m3/h | dB(A) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 23** |
| Moc akustyczna Lw przy 100 Pa - przepływ 70 m3/h | dB(A) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32** |
| Moc akustyczna Lw przy 100 Pa - przepływ 150 m3/h | dB(A) | - | 47 | - | - | 47 | - | 47 | |
| Zasilanie | |||||||||
| Bateria 9 V | - | - | - | - | - | ||||
| 12 VAC z transformatorem AEA878 | - | - | - | - | - | ||||
| Charakterystyka | |||||||||
| Waga | g | 407 | 407 | 476 | 476 | 476 | 454 | 454 | 407 |
| Kolor | biały | biały | biały | biały | biały | biały | biały | biały | |
| Materiał | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | |
| *kratki wyposażone w króciec 125 mm | |||||||||
| ** przy 10 Pa | |||||||||
| ***kratki wyposażone w króciec 116 mm | |||||||||
|
|||||||||
