Produkty > Nawiewniki > EAH | EMM | EHA | EHT | EAH | Okapy | AC |
Nawiewnik ścienny idealnie nadający się do budynków nowych.
Nawiewnik EAH przeznaczony jest do montażu w ścianie lub na kasecie rolet jeżeli z różnych względów nie ma możliwości montażu nawiewnika okiennego. Urządzenie może być wyposażone opcjonalnie w blokadę przepływu.
Higrosterowany : zmiana przepływu uzależniona jest od poziomu wilgotności względnej wewnątrz pomieszczeń.Izolacyjność akustyczna : do Dn,e,w = 42 dB z akcesoriami.Otwór prostokątny : prosty montaż w ścianie, przeznaczony szczególnie do montażu w budynkach nowych.Prosta konserwacja : bez konieczności regulacji, wystarczy coroczne odkurzanie.
Prosty montaż w ścianie zewnętrznej
Nawiewniki są łatwe w instalacji w nowych budynkach. Otwór może być wykonywany podczas wznoszenia budynku.
Dane techniczne
| Nawiewnik | EAH 5-30 | Zestaw standard EAH 5-30 | Zestaw akustyczny EAH5-30 | Akcesoria do zestawu standard EAH 5-30 | |
| Kod | EAH092 | KEA391 | EAK182 | KTM719 | |
| Przepływy | |||||
| Higrosterowanie | - | ||||
| Dźwignia przepływu minimalnego | - | - | |||
| Przepływ (min - maks.) przy 10 Pa | m3/h | 5-30 | 5-30 | 5-30 | - |
| Powierzchnia netto przy otwarciu maksymalnym | mm2 | 3250 | 3250 | 3250 | - |
| Akustyka | |||||
| Izolacyjność akustyczna Dn,e,w (C)* | dB | 33 | 33 | - | - |
| Izolacyjność akustyczna Dn,e,w (C)** | dB | 42 | 42 | 42 | - |
| Akcesoria | |||||
| Podtrzymanie modułu regulacyjnego (11213AL) | - | ||||
| Kołnierz metalowy z wytłumieniem akustycznym (11871AL) | - | ||||
| Mufa plastikowa L = 600 mm (RAP295) | - | ||||
| Okap zewnętrzny wraz z kratką przeciw owadom A-EAH AM (AGO302) | - | - | |||
| Zamknięcie do nawiewnika | - | ||||
| Charakterystyka | |||||
| Waga | g | 250 | 394 | 1672 | - |
| Kolor (elementów widocznych) | biały | biały | biały | czarnyi metaliczny | |
| Materiał | PS, ABS | PS, ABS, stal ocynkowana | PS, ABS, stal ocynkowana | plastik, stal ocynkowana | |
| Montaż | |||||
| Wymiary otworu w ścianie | mm | 290 x 50 | 290 x 50 | 290 x 50 | 290 x 50 |
| Wymiary otworu w kasecie rolet | mm | 270 x 40 | 270 x 40 | - | - |
| Na ścianie | |||||
| Na rolecie | |||||
| Na oknie | - | - | - | - | |
| W sypialni, pokoju dziennym, kuchni | |||||
| *otwarcie maksymalne, sam nawiewnik | |||||
| **otwarcie maksymalne, nawiewnik + akcesoria akustyczne | |||||
|
|||||
