Produkty > Nawiewniki > EHA | EMM | EHA | EHT | EAH | Okapy | AC |
Maksymalna ochrona akustyczna.
Nawiewnik EHA może być instalowany bezpośrednio na okien lub na kasecie rolet. Dzięki swojej konstrukcji oraz wyposażeniu w czujnik higroskopijny zapewnia maksymalną ochronę akustyczną optymalizując jednocześnie ilość doprowadzanego powietrza do pomieszczeń.
Skuteczna ochrona przed hałasem zewnętrznym
Nawiewnik wraz z łącznikiem akustycznym i okapem zapewnia izolacyjność Dn,e,w = 42 dB*, co stawia nawiewnik EHA wśród produktów zapewniających najlepszą izolacyjność w grupie produktów o przekroju netto 4000 mm2. * Nawiewnik EHA z okapem standardowym posiada izolacyjność Dn,e,w = 35 dB.
Opcja ręcznego przymknięcia nawiewnika
Nawiewniki EHA mogą być wyposażone w ręczną blokadę przepływu powietrza. Nawiewniki przymknięte umożliwiają doprowadzenie minimalnej ilości powietrza. Z opcji tej zaleca się korzystać wyłącznie przy niesprzyjających warunkach klimatycznych.
Dane techniczne
| Kod zestawu | EHA606* | EHA755* | |
| Nawiewnik | EHA573 | EHA755 | |
| Okap | AEA731 | - | |
| Przepływy | |||
| Higrosterowanie | |||
| Dźwignia przepływu minimalnego | - | ||
| Przepływ (min. - maks.) przy 10 Pa | m3/h | od 5 do 30 | od 20 do 50 |
| Powierzchnia netto przy otwarciu maksymalnym | mm2 | 4000 | 5700 |
| Akustyka | |||
| Izolacyjność akustyczna Dn,e,w (C, Ctr), otwarcie maksymalne, okap standardowy aereco | dB | 35 (-1, 0) | - |
| Izolacyjność akustyczna Dn,e,w (C, Ctr), otwarcie maksymalne, łącznik akustyczny, okap standardowy aereco | dB | 38 (0, -1) | - |
| Izolacyjność akustyczna Dn,e,w (C, Ctr), otwarcie maksymalne, okap akustyczny dla EHA | dB | 39 (0, 0) | - |
| Izolacyjność akustyczna Dn,e,w (C, Ctr), otwarcie maksymalne, łącznik akustyczny, okap akustyczny dla EHA | dB | 42 (0, -1) | - |
| Akcesoria | |||
| Okap standardowy aereco | AEA731 | AEA731 | |
| Okap akustyczny do EHA | AEA851 | AEA851 | |
| Łącznik akustyczny | AEA571 | AEA571 | |
| Charakterystyka nawiewnika | |||
| Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) | mm | 420x50x35 | 420x50x35 |
| Waga | g | 230 | 230 |
| Dostępna kolorystyka | biały/kasztanowy/dębowy/szary | biały/kasztanowy/dębowy/szary | |
| Materiał | PS, ABS | PS, ABS | |
| Montaż | |||
| Na oknie | |||
| Na rolecie | |||
| Na ścianie | - | - | |
| W sypialni, pokoju dziennym, kuchni | |||
| Zalecane otowy montażowe | mm | 2x160x12, 320x12 | 2x160x15, 320x15 |
| * Kody podane w tabeli dotyczą elementów w kolorze białym | |||
|
|||
