Produkty > Nawiewniki > EHT | EMM | EHA | EHT | EAH | Okapy | AC |
Idealne rozwiązanie dla budynków nowych jak i poddawanych modernizacji.
EHT jest alternatywą dla nawiewników okiennych. Można go montować zarówno w przepuście ściennym jak i na kasecie rolet. Wraz z dodatkowymi akcesoriami zapewnia najwyższą izolacyjność akustyczną wśród wszystkich nawiewników higrosterowanych oferowanych przez Aereco. Dodatkowo EHT jest wyposażony w zamknięcie zapewiające ochronę przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych.
Prosty montaż w ścianie zewnętrznej
W zależności od żądanej izolacyjności akustycznej montaż polega na wykonaniu otworu odpowiednio 100 mm lub 125 mm.
Skuteczna ochrona przed hałasem zewnętrznym
Nawiewnik EHT wraz z mufą akustyczną 125 mm oraz okapem wyposażonym we wkładkę akustyczną zapewnia izolacyjność akustyczną Dn,e,w = 52 dB, która to wartość plasuje go wśród najlepszych produktów na rynku
Wygodny filtr przeciw owadom
Czyszczenie filtru jest bardzo proste: po demontażu nawiewnika, filtr jest dostępny od strony pomieszczenia.
Dane techniczne
| Nawiewnik | EHT 5-30 | Zestaw D 100 mm #1 | Zestaw D 100 mm #2 | Zestaw D 125 mm #3 | Zestaw D 125 mm #4 | |
| Kod | EHT780 | EHT301 | EHT302 | EHT501 | EHT502 | |
| Przepływy | ||||||
| Higrosterowanie | ||||||
| Dźwignia przepływu minimalnego | ||||||
| Przepływ (min. - maks.) przy 10 Pa | m3/h | od 5 do 30 | od 5 do 30 | od 5 do 30 | od 5 do 30 | od 5 do 30 |
| Powierzchnia netto przy otwarciu maksymalnym | mm2 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Akustyka | ||||||
| Izolacyjność akustyczna zestawu Dn,e,w (C, Ctr), otwarcie maksymalne | dB | - | 38 (0, -2) | 38 (0, -2) | 52 (-1, -4) | 52 (-1, -4) |
| Akcesoria, elementy zestawów | ||||||
| Nawiewnik (EHT) (1) | ||||||
| Mufa D 100 mm (2) | - | - | - | - | ||
| Wytłumienie akustyczne dla mufy D 100 mm (3) | - | - | - | - | ||
| Wytłumienie akustyczne dla mufy D 125 mm (4) | - | - | ||||
| Kratka przeciw owadom (F-EHT) (5) | - | - | - | - | ||
| Wytłumienie akustyczne do okapu A-EHT (6) | - | - | ||||
| Okap standard wraz z kratką przeciw owadom (A-EHT AM) (7) | - | - | ||||
| Okap standard (A-EHT) (8) | - | - | ||||
| Charakterystyka | ||||||
| Waga | g | 489 | 718 | 727 | 743 | 752 |
| Kolor | biały | biały | biały | biały | biały | |
| Materiał | PS | PS | PS | PS | PS | |
| Montaż | ||||||
| Wymiary otowu | mm | D 100 lub D 125 | D 100 | D 100 | D 125 | D 125 |
| Na rolecie | - | - | - | - | ||
| Na ścianie | ||||||
|
||||||
