Produkty > Kratki wywiewne i wyciągowe > GHN | BXC | BXL | BXS | TDA | GHN | MDA |
Wydajne usuwanie powietrza.
W jaki sposób zapewnić skuteczną wentylację pomieszczeń pomocniczych (WC, łazienka) łącząc sprawne działanie ze specyfiką wentylacji naturalnej? Higrosterowana kratka wywiewna GHN jest odpowiedzią na to pytanie. Dostosowuje przepływ powietrza do zmiennych potrzeb związanych ze zmieniającą się zawartością pary wodnej w powietrzu. Niewielkie wymiary oraz estetyka wykonania sprawiają, ze kratka jest idealnym rozwiązaniem dla łazienki czy WC.
Kratka dostosowana do potrzeb
4 płytki umieszczone w tylnej części obudowy umożliwiają dopasowanie kratki do każdego otworu w przypadku montażu „na kinkiet” oraz uzyskanie wydajności do 100 m3/h przy ciśnieniu 10 Pa.
Proste i niezawodne sterowanie
Jak w większości produktów oferowanych przez Aereco, kratka GHN wyposażona jest w czujnik higroskopijny. Nie wymaga on żadnej konserwacji i zapewnia sprawną pracę przez wiele lat.
Dane techniczne
| Kratka wywiewna | GHN z nasadką | GHN na kinkiet | GHN z nasadką | GHN na kinkiet | |
| Kod | GHN736 | GHN735 | GFN850 | GFN849 | |
| Przepływy | |||||
| Higrosterowanie | - | - | |||
| Przepływ maksymalny uruchamiany ręcznie | - | - | |||
| Przepływ (min. - maks.) przy 10 Pa | m3/h | 15-75 | 15-75 | 100 | 100 |
| Standardowa wartość przepływu maksymalnego przy 10 Pa | m3/h | 75 | 75 | - | - |
| Maksymalna możliwa wartość przepływu (po usunięciu 4 płytek) | m3/h | - | 100 | - | - |
| Akustyka | |||||
| Poziom mocy akustycznej Lw przy przepływie maksymalnym i podciśnieniu 10 Pa | dB(A) | pomijalne | pomijalne | pomijalne | pomijalne |
| Zasilanie | |||||
| Pełna automatyka (bez konieczności doprowadzenia energii elektrycznej) | |||||
| Charakterystyka | |||||
| Waga | g | 315 | 270 | 238 | 174 |
| Kolor | biały | biały | biały | biały | |
| Materiał | PS | PS | PS | PS | |
| Montaż | |||||
| Wymiary otworu | mm | D 125 | mini. 125x105 | D 125 | mini. 125x105 |
| W łazience | |||||
| W łazience z WC | |||||
| W WC | |||||
| W kuchni | |||||
|
|||||
