Produkty > Wentylatory > V2A | V2A | V4A | VAM | VPH2 | VEC | VBP | STF |
Komfortowa wymiana powietrza w pomieszczeniach pomocniczych.
Najlepsza wentylacja to taka, której nie słychać. V2A jest cichy a jego niewielkie rozmiary sprawiają że łatwo go zamontować w szafce czy pustce sufitu podwieszanego. V2A przeznaczony jest do montażu w mieszkaniach budynków wielorodzinnych lub domach jednorodzinnych. Mogą być do niego podłączone maks. 2 kratki higrosterowane. Wentylator charakteryzuje się niewielkim zużyciem energii.
Inteligentny silnik
Praca silnika nadzorowana jest przez kartę elektroniczną która kontroluje prędkość. Parametry pracy silnika zostały dobrane w taki sposób by utrzymywać stałe podciśnienie 80 Pa tak by utrzymać proporcjonalny przepływ powietrza dla kratek higrosterowanych. Dzięki temu zużycie energii oraz wytwarzany hałas są minimalne.
Montaż wewnątrz pomieszczeń
Cicha praca i niewielkie rozmiary V2A sprawiają, że może on być montowany wewnątrz mieszkań w szafkach czy przestrzeniach sufitu podwieszanego. Łatwy dostęp do wentylatora ułatwia późniejszą konserwację. Wymiana oraz oczyszczanie filtrów jest proste a dostęp do wentylatora nie wymaga żadnych dodatkowych narzędzi.
Dane techniczne
| Wentylator | V2A 230V | |
| Kod | V2A032 | |
| Przepływy | ||
| Maksymalna wydajność przy 80 Pa | m3/h | 80 |
| Maksymalne podciśnienie | Pa | 80 |
| Akustyka | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego Lp (r = 2m) przy 20 m3/h | dB(A) | 33 |
| Poziom ciśnienia akustycznego Lp (r = 2m) przy 80 m3/h | dB(A) | 35 |
| Charakterystyka elektryczna | ||
| Zasilanie | 230 VAC / 50 Hz | |
| Typ silnika | Ze sterowaniem elektronicznym | |
| Zużycie energii przy 20 m3/h | W | 5,5 |
| Zużycie energii przy 80 m3/h | W | 11 |
| Charakterystyka | ||
| Waga | kg | 3,9 |
| Kolor | szary | |
| Materiał | PS | |
| Wymiary | mm | 390 x 390 x 176 |
| Montaż | ||
| Liczba otworów przyłączeniowych * | 4 | |
| Średnica króćców ssawnych | mm | D 80 |
| Średnica króćca wyrzutowego | mm | D 100 |
| Instalacja w pomieszczeniach mieszkalnych | ||
| Instalacja w pomieszczeniach niemieszkalnych | ||
| Instalacja na ścianie lub w suficie | ||
| Instalacja na podłodze | ||
| Konserwacja | ||
| Możliwość czyszczenia filtru | ||
| Dostęp do wnętrza wentylatora bez konieczności stosowania narzędzi | ||
| Praca wentylatora | ||
| Wirnik z napędem bezpośrednim | ||
| Maksymalna prędkość obrotowa | obr/min | 1395 |
| Inne funkcje | ||
| Dwa złącza 12VAC do zasilania kratek z opcją przepływu maksymalnego | ||
| * Dostępne akcesoria D80, D100 i D125 mm | ||
|
||
