Produkty > Wentylatory > VAM | V2A | V4A | VAM | VPH2 | VEC | VBP | STF |
Duża wydajność przy jednoczesnym niewielkim zużyciu energii.
Dzięki swoim niedużym wymiarom wentylator VAM może być instalowany w szafach czy w pustce sufitu podwieszanego. Wentylator może usuwać powietrze z maksymalnie 6 pomieszczeń. Charakterystyka pracy jest tak dobrana by wentylator mógł pracować z kratkami higrosterowanymi.
Inteligentny silnik
Wentylator VAM wyposażony jest w silnik jednofazowy asynchroniczny, którego liczba obrotów jest utrzymywana na stałym poziomie dzięki wyposażeniu w tachometr oraz kartę sterującą. Dzięki temu wentylator dopasowuje się do wymaganych ilości powietrza które trzeba usuwać*. A moc utrzymywana jest na takim poziomie by z optymalizować zużycie energii oraz powstający hałas. *W zakresie dostępnej mocy.
Montaż wewnątrz pomieszczeń
Cicha praca i niewielkie rozmiary VAM sprawiają, że może on być montowany wewnątrz mieszkań w szafkach czy przestrzeniach sufitu podwieszanego. Łatwy dostęp do wentylatora ułatwia późniejszą konserwację. Dostęp do wentylatora nie wymaga stosowania specjalistycznych narzędzi.
Dane techniczne
| Wentylator | VAM 230V | |
| Kod | VAM767 | |
| Przepływy | ||
| Maksymalna wydajność przy 100 Pa | m3/h | 300 |
| Maksymalne podciśnienie | Pa | 130 |
| Akustyka | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego Lp (r = 2 m) przy 100 m3/h | dB(A) | 29 |
| Poziom ciśnienia akustycznego Lp (r = 2 m) przy 200 m3/h | dB(A) | 33 |
| Charakterystyka elektryczna | ||
| Zasilanie | 230 VAC/60 Hz | |
| Typ silnika | jednofazowy, asnychroniczny | |
| Zużycie energii przy 100 m3/h | W | 23 |
| Zużycie energii przy 200 m3/h | W | 44 |
| Charakterystyka | ||
| Waga | kg | 18 |
| Kolor | metal | |
| Materiał (obudowa) | blacha ocynkowana | |
| Wymiary | mm | 480 x 480 x 240 |
| Montaż | ||
| Liczba otworów przyłączeniowych | 7 | |
| Średnica króćców ssawnych* | mm | D 125 |
| Średnica króćca wyrzutowego | mm | D 125 |
| Instalacja w pomieszczeniach mieszkalnych | ||
| Instalacja w pomieszczeniach niemieszkalnych | ||
| Instalacja na ścianie lub w suficie | ||
| Instalacja na podłodze | ||
| Konserwacja | ||
| Łatwy dostęp do wnętrza wentylatora | ||
| Praca wentylatora | ||
| Wirnik z napędem bezpośrednim | ||
| Maksymalna prędkość obrotowa | obr/min | 1100 |
| *Dostępne króćce przyłączeniowe do innych średnic: D80 i D100 mm | ||
|
||
