Produkty > Wentylatory > VEC | V2A | V4A | VAM | VPH2 | VEC | VBP | STF |
Szeroka gama urządzeń dla wentylacji mechanicznej zbiorczej w budynkach wielorodzinnych.
Aereco proponuje 4 wielkości wentylatorów VEC dostosowywane do różnych wielkości instalacji. Parametry pracy są tak dobrane że umożliwiają pracę w instalacji wyposażonej w higrosterowane kratki.
Stałe ciśnienie : specialnie przystosowane do pracy z kratkami higrosterowanymi.Prosta instalacja : montaż na dachu lub w piwnicy. Prosta konserwacja : dostęp do wentylatora przez jedną z bocznych ścian.
Prosta regulacja przepływu
Zmiana naciągu paska pozwala na zmianę charakterystyki pracy.
Wyłącznik w standardzie
Wentylatory VEC wyposażone są w standardzie w wyłącznik zintegrowany z obudową. Wyłącznik można zamykać by zabezpieczyć go przed dostępem osób niepowołanych.
Dane techniczne
| Wentylatory | VEC 240 H | VEC 271 H | VEC 321 H | VEC 382 H | |
| Kod | VEC404 | VEC406 | VEC407 | VEC419 | |
| Przepływy | |||||
| Maksymalna wydajność | m3/h | 1500 | 2000 | 3000 | 6000 |
| Maksymalne podciśnienie | Pa | 170 | 150 | 150 | 175 |
| Akustyka | |||||
| Poziom ciśnienia akustycznego Lp | dB(A) | Patrz charakterystyki | Patrz charakterystyki | Patrz charakterystyki | Patrz charakterystyki |
| Charakterystyka elektryczna | |||||
| Zasilanie | 400 VAC / 50 Hz | 400 VAC / 50 Hz | 400 VAC / 50 Hz | 400 VAC / 50 Hz | |
| Typ silnika | 3-fazowy | 3-fazowy | 3-fazowy | 3-fazowy | |
| Zużycie energii maks. | W | 460 | 600 | 600 | 600 |
| Charakterystyka | |||||
| Waga | kg | 51 | 75 | 80 | 150 |
| Kolor | metal | metal | metal | metal | |
| Materiał (obudowa) | blacha ocynkowana | blacha ocynkowana | blacha ocynkowana | blacha ocynkowana | |
| Wymiary ( L x h x P) | mm | 780 x 657 x 685 | 1180 x 737 x 675 | 1180 x 737 x 675 | 1411 x 941 x 943 |
| Montaż | |||||
| Liczba otworów przyłączeniowych | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Średnica króćców ssawnych | mm | D 315 | D 400 | D 500 | D 630 |
| Średnica króćca wyrzutowego | mm | 278 x 343 | 270 x 336 | 322 x 400 | 455 x 535 |
| Instalacja na zewnątrz budynku | |||||
| Poddasza, piwnice, inne pomieszczenia techniczne | |||||
| Praca wentylatora | |||||
| Wirnik z napędem pasowym | |||||
| Maksymalna prędkość obrotowa | obr/min | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
|||||
