Produkty > Wentylatory > VPH2 | V2A | V4A | VAM | VPH2 | VEC | VBP | STF |
Idealny do montażu na poddaszach
VPH2 został zaprojektowany do montażu na poddaszach nieużytkowych w domach jednorodzinnych. Mocowanie do stropu. Wentylator jest zawieszony na elastycznych sznurkach.
Niewielkie zużycie energii : 15 W dla wersji mikro-wat.Stałe ciśnienie : specjalnie przystosowany do pracy z kratkami higrosterowanymi.Prosta instalacja : niewielka waga i rozmiary.Prosta konserwacja : specjalny spray czyszczący.
Opatentowany system podłączania przewodów
Instalacja jest bardzo prosta, złączki znajdujące się w zestawie zapewniają szczelne połączenia z przewodami wentylacyjnymi.
Podłączenia elektryczne
VPH2 wyposażony jest w złącze umożliwiające szybkie podłączenie złączek ICT Ø 16mm i Ø 20mm.
Konserwacja sprayem
Wirnik wentylatora może być czyszczony poprzez rozpylenie sprayu przez specjalny otwór w skrzynce rozprężnej.
Dane techniczne
| Wentylator | VPH2 standard | VPH2 mikro-wat | |
| Kod | VPH075 | VPH076 | |
| Przepływy | |||
| Maksymalna wydajność przy 100 Pa | m3/h | 300 | 300 |
| Maksymalne podcisnienie | Pa | 130 | 110 |
| Akustyka | |||
| Poziom ciśnienia akustycznego Lp przy 300 m3/h (r = 2m) | dB(A) | 51 | 47 |
| Charakterystyka elektryczna | |||
| Zasilanie | 230 VAC / 50 Hz | 230 VAC / 50 Hz | |
| Typ silnika | Asynchroniczny | Ze sterowaniem elektronicznym | |
| Zużycie energii przy 200 m3/h | W | 35 | 15 |
| Zużycie energii przy 300 m3/h | W | 42 | 25 |
| Charakterystyka | |||
| Waga | kg | 3,6 | 3,6 |
| Kolor | czarny-niebieski | czarny-niebieski | |
| Materiał (obudowa - wirnik) | tworzywo sztuczne - metal | tworzywo sztuczne - metal | |
| Wymiary (H x L x P) | mm | 340 x 335 x 345 | 340 x 335 x 345 |
| Montaż | |||
| Liczba otworów przyłączeniowych | 6 | 6 | |
| Średnica króćców ssawnych | mm | 4 x D 80 * + 2 x D 125* | 4 x D 80 * + 2 x D 125* |
| Średnica króćca wyrzutowego | mm | D 125 | D 125 |
| Instalacja w pomieszczeniach mieszkalnych | - | - | |
| Instalacja w pomieszczeniach niemieszkalnych | |||
| Instalacja na ścianie lub w suficie | |||
| Instalacja na podłodze | - | - | |
| Konserwacja | |||
| Szybkie czyszczenie przy pomocy sprayu rozpylanego przez specjalny otwór w obudowie | |||
| Praca wentylatora | |||
| Wirnik z napędem bezpośrednim | |||
| Inne funkcje | |||
| Zamocowany sznurek do podwieszenia | |||
| * W zestawie znajdują się dwie szybko złączki D 125 mm oraz jedna D 125/150 + cztery zaślepki D 80 oraz jedna D 125 | |||
|
|||
